一、专业基本信息
专业名称:会计学
专业代码:120203K
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业秉承立德树人根本任务,以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者为宗旨,立足武汉、面向湖北、辐射全国,紧密对接区域经济发展需求,着力培养具有坚定的思想政治素养、系统的会计专业知识和突出的实践能力,能够胜任企事业单位、政府部门及金融机构的会计核算、财务管理、审计监督、税务筹划、财务分析等专业工作;具备管理者视野与业务骨干素质,善于带领团队运用创新方法解决会计与财务领域的复杂实务问题;形成“会算、能控、善谋”的专业核心能力,具备持续学习能力和创新精神,能够主动适应会计行业数字化转型和信息技术革新发展趋势的高素质应用型人才。
本专业学生在毕业后5年左右预期能达到以下目标:
培养目标1.职业胜任力:60%以上毕业生成为企事业单位财务主管、会计师事务所项目经理等业务骨干,能深度参与企业并购重组、税务筹划等复杂业务,熟练运用智能财务工具完成会计核算、风险管控及财务分析,50%以上取得中级会计师、注册会计师、CMA等执业资格。
培养目标2.数智创新力:20%以上毕业生主持或参与智能财务系统建设、财务共享中心优化等标杆项目,提出业财融合与数字化转型创新方案,形成可推广成果;30%以上运用大数据、AI技术实现财务流程再造,推动企业降本增效。
培养目标3.行业引领力:40%以上毕业生在上市公司审计、政府专项债管理等重大项目发挥重要作用;20%以上攻读硕士或取得国际认证,系统掌握商业模式、ESG报告等前沿领域知识。
培养目标4.价值贡献力:通过财务数据分析驱动企业战略决策,在乡村振兴、长江经济带建设中提供专业支持。
三、专业特色
会计学专业依托国家一流本科专业建设点,创新构建“校、行、企、所”四位一体协同机制,通过引入武汉合和会计师事务所,成立全省首家注册会计师产业学院——会计与审计行业学院。以“产学研深度融合”为核心理念,创立“项目驱动+案例教学”的项目制教学模式,将企业真实业务场景深度融入课程体系。新建智能财务实验室,引入财务共享服务中心、RPA实训平台以及大数据分析工具矩阵,打造“技术+场景”的数字化教学体系,重点培育学生智能财务思维与应用能力。同步开设“注册会计师实验班”,创新“学历+国际认证”双证融通模式,实现本科教育与CMA认证体系衔接。通过创新创业教育强化实践能力,依托国际交流拓宽全球视野,形成“升学-创业-就业”三向贯通格局,构建“三维赋能”人才培养体系,建立“理论教学-专业实训-行业实战”递进式培养链,持续输送兼具数字素养和创新精神的高素质应用型人才。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1.系统专业学科知识与理论体系:掌握会计学、财务管理、审计学等核心理论知识,熟悉数学、经济学、管理学等相关学科基础;理解会计准则、税收政策等规范,能够运用专业知识指导实践。
毕业要求2.知识运用与问题解决能力:具备综合运用会计、财务、税务等知识分析和解决实际问题的能力;能够通过案例分析、模拟实训等方式,提出针对性的财务解决方案,支持企业决策。
毕业要求3.信息技术与智能工具应用能力:熟练使用Python、SQL等数据分析工具,掌握财务机器人(RPA)、ERP系统等智能财务工具的操作与优化;能够运用大数据、AI技术实现财务流程自动化与智能化改造。
毕业要求4.职业素养与伦理责任:具备良好的职业道德和社会责任感,遵守会计职业规范;理解《会计法》《公司法》等法律法规,能够在实践中防范财务风险与舞弊行为;通过社会实践培养服务社会的意识。
毕业要求5.团队协作与领导能力:在团队项目中培养协作精神,能够有效组织团队成员完成财务共享中心建设、预算编制等任务;具备跨部门沟通与协调能力,推动业财融合项目的实施。
毕业要求6.沟通表达与国际视野:能够读懂专业的财务报告和审计意见,清晰表达财务分析与决策建议;具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效沟通,参与国际财务业务。
毕业要求7.创新实践能力:参与智能财务系统开发、商业模式设计、ESG报告等创新实践项目;能够运用数据分析工具(如SPSS/Stata)开展财务分析,形成具有应用价值的成果。
毕业要求8.终身学习与持续发展能力:树立自主学习与终身学习的理念,能够跟踪会计行业前沿动态(如生成式AI对会计的影响);通过考取CPA、CMA等执业资格证书,持续提升专业能力。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | √ | ||
毕业要求2 | √ | √ | ||
毕业要求3 | √ | √ | ||
毕业要求4 | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | ||
毕业要求6 | √ | √ | ||
毕业要求7 | √ | √ | ||
毕业要求8 | √ | √ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“√”表示。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年
学位:管理学学士
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:基础会计、税法、中级财务会计、成本会计、高级财务会计、管理会计、财务管理、审计学、智能会计信息系统、财经法规与会计职业道德
(二)特色课程
学科融合课程:财务报表分析与智能决策、智能财务共享服务沙盘、经管综合仿真实训
产教融合课程:智能会计综合实训、智能财务管理综合实训、智能审计综合实训
八、毕业要求实现矩阵
表2 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 主要支撑课程 |
1.系统专业学科知识与理论体系:掌握会计学、财务管理、审计学等核心理论知识,熟悉数学、经济学、管理学等相关学科基础;理解会计准则、税收政策等规范,能够运用专业知识指导实践。 | 1.1掌握会计学、财务管理、审计学等核心理论知识,能够运用专业知识解决实际问题。 | 基础会计,财务管理,管理会计,成本会计,审计学 |
1.2熟悉数学、经济学、管理学等相关学科基础,理解其在会计实践中的应用。 | 高等数学B,管理学,经济学基础 | |
1.3理解会计准则、税收政策等规范,能够根据法规要求完成会计核算与财务报告。 | 税法,中级财务会计,高级财务会计 | |
2.知识运用与问题解决能力:具备综合运用会计、财务、税务等知识分析和解决实际问题的能力;能够通过案例分析、模拟实训等方式,提出针对性的财务解决方案,支持企业决策。 | 2.1具备综合运用会计、财务、税务等知识分析和解决实际问题的能力。 | 高等数学B,财务管理,智能会计综合实训,业财税一体化实训、毕业实习 |
2.2能够通过案例分析、模拟实训等方式,提出针对性的财务解决方案,支持企业决策。 | 创新创业基础,管理学,EXCEL在财会中的应用,公司战略与风险管理,企业经营沙盘模拟,经管综合仿真实训 | |
2.3能够在复杂业务场景(如企业并购重组、税务筹划)中识别风险并提出优化建议。 | 大数据税务风险防控,智能审计综合实训,智能财务共享服务沙盘 | |
3.信息技术与智能工具应用能力:熟练使用Python、SQL等数据分析工具,掌握财务机器人(RPA)、ERP系统等智能财务工具的操作与优化;能够运用大数据、AI技术实现财务流程自动化与智能化改造。 | 3.1熟练使用Python、SQL等数据分析工具,能够处理和分析财务大数据。 | 大学计算机基础,数据分析与可视化,Python数据采集与挖掘,Python在管理中的运用,大数据税务风险防控,财务报表分析与智能决策 |
3.2掌握财务机器人(RPA)、ERP系统等智能财务工具的操作与优化,实现财务流程自动化。 | 智能会计信息系统,RPA财务机器人应用,智能财务管理综合实训 | |
3.3能够运用大数据、AI技术构建财务预测模型,推动企业降本增效。 | 信息检索与应用,人工智能导论,统计学 | |
4.职业素养与伦理责任:具备良好的职业道德和社会责任感,遵守会计职业规范;理解《会计法》《公司法》等法律法规,能够在实践中防范财务风险与舞弊行为;通过社会实践培养服务社会的意识。 | 4.1具备良好的职业道德和社会责任感,遵守会计职业规范。 | 思想道德与法治,中国近现代史纲要,马克思主义基本原理,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,习近平新时代中国特色社会主义思想概论,形势与政策 |
4.2理解《会计法》《公司法》等法律法规,能够在实践中防范财务风险与舞弊行为。 | 企业法律法规,税法,财经法规与会计职业道德,审计学 | |
4.3通过社会实践培养服务社会的意识,践行社会主义核心价值观。 | 军事理论,国家安全教育,劳动教育,大学生生涯规划,行业、企业、职业认知,入学教育 | |
5.团队协作与领导能力:在团队项目中培养协作精神,能够有效组织团队成员完成财务共享中心建设、预算编制等任务;具备跨部门沟通与协调能力,推动业财融合项目的实施。 | 5.1在团队项目中培养协作精神,能够有效组织团队成员完成任务(如预算编制、财务共享中心建设),具备跨部门沟通与协调能力,推动业财融合项目的实施。 | 体育,劳动教育,RPA财务机器人应用,管理会计,智能财务共享服务沙盘 |
5.2能够在团队中担任领导角色,带领团队解决复杂财务问题并取得创新性成果。 | 军事训练,大学生心理健康教育,创新创业基础,公司战略与风险管理,业财税一体化实训,经管综合仿真实训 | |
6.沟通表达与国际视野:能够读懂专业的财务报告和审计意见,清晰表达财务分析与决策建议;具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效沟通,参与国际财务业务。 | 6.1能够读懂、撰写专业的财务报告和审计意见,清晰表达财务分析与决策建议,向管理层和利益相关者清晰传达财务信息。 | 应用写作,商业模式设计,智能审计综合实训,毕业实习 |
6.2具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效沟通,参与国际财务业务。 | 大学英语,会计专业认知实习,高级财务会计 | |
7.创新实践能力:参与智能财务系统开发、商业模式设计、ESG报告等创新实践项目;能够运用数据分析工具(如SPSS/Stata)开展财务分析,形成具有应用价值的成果。 | 7.1能够运用数据分析工具(如SPSS/Stata)开展财务分析,提出创新性解决方案。 | 毕业论文(设计),统计学,财务报表分析与智能决策,SPSS统计实验 |
7.2能够参与智能财务系统开发、商业模式设计、ESG报告等创新实践项目,形成可推广的成果。 | Python在管理中的运用,商业模式设计,智能会计信息系统 | |
8.终身学习与持续发展能力:树立自主学习与终身学习的理念,能够跟踪会计行业前沿动态;通过考取CPA、CMA等执业资格证书,持续提升专业能力。 | 8.1树立自主学习与终身学习的理念,能够跟踪会计行业前沿动态,适应会计行业变革与信息技术发展,不断更新知识结构。 | 大学英语,人工智能导论,Python数据采集与挖掘,毕业论文(设计) |
8.2通过考取CPA、CMA等执业资格证书,持续提升专业能力。 | 大学生生涯规划,创新创业基础,行业、企业、职业认知,会计专业认知实习 |
课程与毕业要求关联矩阵,见附表。
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程学分,修满各平台选修模块规定的最低学分,合计取得课内学分最低160学分。其中,通识教育必修课取得46学分,学科专业基础必修课取得25.5学分,专业必修课取得28.5学分;通识教育选修课取得10学分,学科专业基础选修课和专业选修课合计取得22学分,专业方向课取得10学分。
2. 取得课外学分最低10学分。课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《太阳成集团tyc234cc主页课外学分认定办法》。
(二)学时学分统计
1.课内学分
表3 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 46 | 840 | 28.75% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课 | 必修 | 25.5 | 408 | 15.94% |
选修 | 6 | 96 | 3.75% | |
专业课 | 必修 | 28.5 | 456 | 17.81% |
选修 | 16 | 256 | 10.00% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 28 | 42w | 17.50% |
选修 | 0 | 0 | 0.00% | |
小计 | 必修 | 128 | 1704+42w | 80.00% |
选修 | 32 | 512 | 20.00% | |
合计 | 160 | 2216+42w | 100% |
表4 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 47.25 | 109.25 | 68.28% |
学科专业基础课 | 23.5 | |||
专业课 | 38.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 10.75 | 50.75 | 31.72% |
独立实验 | 12 | |||
集中性实践教学环节 | 28 | |||
合计 | 160 | 100% |
2.课外学分
表5课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务(备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2-4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书(备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2-4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1-2 |
省级 | 2-4 | ||
国家级 | 4-6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2-3 |
实用新型专利(前2名) | 2-4 | ||
发明专利(前三名) | 1-3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1-3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动)(备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2-4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1-3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1-2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1-3 |
十、教学进程计划表
表6 教学进程计划表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必 修 | 12311001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | ||
12311002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
12311003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||
12311005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
12311006 … | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | |||||
05311001 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 1 | ||||
18311001 | 信息检索与应用 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
11311001 | 体育(1) | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||
11311002 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
11311003 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
11311004 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||
11311005 | 应用写作 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
01311001 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
01311002 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
01311003 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01311004 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
15311001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
12311013 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
15311003 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
15311004 | 劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-2 | ||||
17311001 | 大学生生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
17311002 … | 行业、企业、职业认知 | 1 | 16 | 16 | 2-3 | |||||
17311004 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 46 | 840 | 620 | 12 | 208 | |||||
选 修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 | |||||
合计 | 56 | 1000 | 780 | 12 | 208 | |||||
学科 专业 基础 课程 | 必 修 | 11331004 | 高等数学B(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
11331005 | 高等数学B(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331001 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02331014 | 经济学基础 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331015 | 基础会计 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
02331018 | 企业法律法规 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02331002 | 人工智能导论 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
02331004 | Python在管理中的运用 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02331013 | 数据分析与可视化 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02331016 | 税法 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331021 | EXCEL在财会中的应用 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
小计 | 25.5 | 408 | 312 | 96 | ||||||
选 修 | 02341001 | 金融学 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 最低选修6学分 | |||
02341002 | 国际贸易 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02341003 | 市场营销 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02331010 | 商务礼仪 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02341006 | 逻辑思维训练 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||
02342001 | 管理类联考数学辅导 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
02342002 | 毕业论文写作 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
小计 | 6 | 96 | 96 | |||||||
合计 | 31.5 | 504 | 408 | 96 | ||||||
专 业 课 课 程 | 必 修 | 02351001 | 中级财务会计(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||
02351002 | 中级财务会计(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02351003 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02351004 | 管理会计 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02351005 | 智能会计信息系统 | 2.5 | 40 | 40 | 5 | |||||
02352002 | 财经法规与会计职业道德 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02352003 | 成本会计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
02352004 | 统计学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02352005 | 审计学 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02352006 | 财务报表分析与智能决策 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02352007 | 高级财务会计 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
02352008 | 智能财务共享服务沙盘 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
小计 | 28.5 | 456 | 376 | 80 | ||||||
选 修 | 02362015 | 公司战略与风险管理 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 智能会计方向必修 | |||
02361018 | 商业模式设计 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
02362011 | Python数据采集与挖掘 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
02361019 | 大数据税务风险防控 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||||
02361015 | RPA财务机器人应用 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02361011 | SPSS统计实验 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02361001 | 税收筹划 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 最低选修6学分 | ||||
02361002 | 财政学 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
02362001 | 保险学 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
02361022 | 高级财务管理 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
02362002 | 内部控制 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02362003 | 银行会计 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
02362004 | 出纳实务 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
02361010 | 政府会计 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
02361020 | 证券投资理论与实务 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 5 | ||||
02362006 | 会计英语 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
02362008 | 资产评估 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
小计 | 16 | 256 | 208 | 48 | ||||||
合计 | 44.5 | 712 | 584 | 128 | ||||||
集 中 性 实 践 环 节 | 必修 | 15371001 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
15371002 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
02372001 | 会计专业认知实习 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 2 | |||||
02371001 | 企业经营沙盘模拟 | 1 | 1w | 1w | 3 | |||||
02372002 | 智能会计综合实训 | 2 | 2w | 2w | 4 | |||||
02372004 | 智能财务管理实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 5 | |||||
02372003 | 业财税一体化实训 | 2 | 2w | 2w | 6 | |||||
02371008 | 经管综合仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 7 | |||||
02372005 | 智能审计综合实训 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 7 | 项目式 | ||||
02372006 | 毕业实习 | 6 | 12w | 12w | 8 | |||||
02372007 | 毕业论文(设计) | 8 | 16w | 16w | 8 | |||||
合计 | 28 | 42w | 42w |
注:理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;实验课程一般16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)二周计1学分。
十一、课程修读进程图
撰写人:审核人:教学副院长:院长:
附表:
主要课程与毕业要求关联矩阵
课程名称 | 1.扎实专业学科知识与理论体系 | 2.知识运用与问题解决能力 | 3.信息技术与智能工具应用能力 | 4.职业素养与伦理责任 | 5.团队协作与领导能力 | 6.沟通表达与国际视野 | 7.创新实践能力 | 8.终身学习与持续发展能力 | |||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | ||
思想道德与法治 | H | ||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | ||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | ||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | ||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | ||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | ||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | |||||||||||||||||||
大学计算机基础 | H | ||||||||||||||||||||
信息检索与应用 | M | ||||||||||||||||||||
体育 | H | ||||||||||||||||||||
应用写作 | H | ||||||||||||||||||||
军事理论 | M | ||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | ||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | ||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | |||||||||||||||||||
大学生生涯规划 | H | M | |||||||||||||||||||
行业、企业、职业认知 | M | H | |||||||||||||||||||
创新创业基础 | M | M | H | ||||||||||||||||||
高等数学B | M | H | |||||||||||||||||||
管理学 | H | M | |||||||||||||||||||
经济学基础 | H | ||||||||||||||||||||
基础会计 | H | ||||||||||||||||||||
企业法律法规 | H | ||||||||||||||||||||
人工智能导论 | H | M | |||||||||||||||||||
Python在管理中的运用 | H | M | |||||||||||||||||||
数据分析与可视化 | H | ||||||||||||||||||||
税法 | M | H | |||||||||||||||||||
EXCEL在财会中的应用 | H | ||||||||||||||||||||
中级财务会计(上) | H | ||||||||||||||||||||
中级财务会计(下) | H | ||||||||||||||||||||
财务管理 | H | H | |||||||||||||||||||
管理会计 | H | M | |||||||||||||||||||
智能会计信息系统 | H | M | |||||||||||||||||||
财经法规与会计职业道德 | M | ||||||||||||||||||||
成本会计 | H | ||||||||||||||||||||
统计学 | H | L | |||||||||||||||||||
审计学 | H | H | |||||||||||||||||||
财务报表分析与智能决策 | H | M | H | ||||||||||||||||||
高级财务会计 | H | M | |||||||||||||||||||
智能财务共享服务沙盘 | H | M | |||||||||||||||||||
Python数据采集与挖掘 | H | M | |||||||||||||||||||
RPA财务机器人应用 | H | M | |||||||||||||||||||
公司战略与风险管理 | H | L | |||||||||||||||||||
商业模式设计 | H | M | |||||||||||||||||||
大数据税务风险防控 | H | M | |||||||||||||||||||
SPSS统计实验 | H | ||||||||||||||||||||
军事训练 | H | ||||||||||||||||||||
入学教育 | M | ||||||||||||||||||||
会计专业认知实习 | L | H | |||||||||||||||||||
企业经营沙盘模拟 | H | ||||||||||||||||||||
智能会计综合实训 | H | ||||||||||||||||||||
智能财务管理综合实训 | H | ||||||||||||||||||||
业财税一体化实训 | H | M | |||||||||||||||||||
经管综合仿真实训 | H | M | |||||||||||||||||||
智能审计综合实训 | M | M | |||||||||||||||||||
毕业实习 | H | M | |||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | M |
注:课程对毕业要求的支撑强度用H( 高)、M( 中)、L(低)表示。