专业名称:人力资源管理
专业代码:120206
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业立足武汉,面向湖北,辐射全国,主动适应传统行业转型升级和新兴行业创新发展需求,培养德智体美劳全面发展,掌握管理、经济、法律、数学与统计、心理等多学科专业理论知识体系,具备扎实的人力资源管理理论知识、实务操作能力和数字化人力资源管理素养和技能,具有家国情怀、社会责任感、职业道德和创新思辨精神,能在政府机关、企业组织和中介机构等组织从事人力资源招聘、测评、培训、绩效管理、薪酬管理、员工关系管理、人力资源业务合作伙伴等工作的高素质应用型专业人才。
本专业学生在毕业后5 年左右预期能达到以下目标:
培养目标1.人文素养与职业道德:具有良好的政治素养和人文社会科学底蕴,恪守职业道德,拥有健全的心理素质和健康的体魄,能够在符合法律法规和伦理规范的基础上,兼顾员工、组织和社会各方利益,实现职业行为与社会责任的统一。
培养目标2.跨学科知识与创新实践:具备跨学科知识体系,能够灵活运用数学、统计学、管理学、心理学、法学等多学科知识,结合人力资源管理的专业理论,精准识别企业人力资源管理的实际问题。熟练运用大数据和人工智能技术,提出创新性解决方案,并对解决方案的实施效果进行科学预测和评价,推动企业人力资源管理向数智化转型。
培养目标3.团队协作与沟通能力:在人力资源管理实践中,能够与企业内外部相关人员有效协作,展现良好的团队合作精神和沟通协调能力,具备较强的书面表达和口头表达能力,能够高效传递信息并推动团队目标的实现。
培养目标4.终身学习与实践能力:能够敏锐洞察新兴行业、传统产业升级以及信息化时代对人力资源管理从业者素质的新要求,主动关注个人能力提升。通过继续深造、自主学习等途径,持续更新人力资源管理知识体系,积极适应快速变化的职业环境。同时,具备较强的社会实践能力,能够在招聘、培训、绩效管理、薪酬管理、员工关系管理等关键领域开展创新实践,推动人力资源管理的创新发展,实现自我发展与职业成长的有机结合。
三、专业特色
本专业聚焦行业前沿,开设“人力资源业务合作伙伴(HRBP)”和“数智化人力资源管理”两大特色方向,精准对接企业对专业化、数智化人才的需求。将数智化素养与能力培养贯穿人才培养全过程,构建理论与实践深度融合的课程体系,形成“理论教学+职业技能训练”双轨培养模式。通过打造仿真职业环境,模拟HR实际工作场景,开展沉浸式实践教学,全面提升学生专业素养与实战能力。同时,鼓励学生参加学科竞赛、创新创业活动,加入专业社团“人库”,积累实践经验,增强就业竞争力。与前程无忧、纬创软件等知名企业深度合作,共建教学资源与实习基地,实现人才互通,助力学生毕业后无缝对接企业人力资源管理岗位。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1. 专业学科知识:熟悉并掌握管理学、经济学基础、组织行为学、会计学、财务管理等人力资源管理专业的学科基础理论知识,系统掌握人力资源管理主要模块的专业知识,熟悉相关法律法规,确保人力资源管理活动的合法性和合规性。
毕业要求2. 知识运用能力:具有综合运用不同学科知识开展分析和解决人力资源管理实践问题的能力,能够学以致用,融会贯通。
毕业要求3. 计算机和信息技术运用能力:熟练操作常用的办公软件,应用数智化的技术和工具处理人力资源管理数据,借助信息技术手段开展文献检索、资料查询,具备从事科学研究和开展实际工作的能力。
毕业要求4. 职业素养:具有丰厚的人文科学素养,具有健全的人格和健康的身体,能够在人力资源管理实践中理解职业道德和规范、履行社会责任,对自我和社会有正确的认识,有正确的世界观和人生观,具备职业生涯发展规划的基本能力。
毕业要求5. 团队合作:具有较强的团队合作意识和集体意识,能够与团队成员合作共事,实现团队目标。
毕业要求6. 沟通交流:掌握基本的沟通技巧,具备书面沟通和口头沟通能力,能够就人力资源管理专业问题与其他人进行有效沟通和交流
毕业要求7. 社会实践能力:能有效运用所学的人力资源管理专业知识开展社会实践活动,能掌握社会统计、大数据分析等基本方法和技术,开展人力资源管理实务工作。
毕业要求8. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能够借助相关技术来获取人力资源管理学科前沿知识和动态,主动更新人力资源管理知识,有持续学习和适应发展的能力。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | √ | ||
毕业要求2 | √ | |||
毕业要求3 | √ | |||
毕业要求4 | √ | |||
毕业要求5 | √ | |||
毕业要求6 | √ | |||
毕业要求7 | √ | |||
毕业要求8 | √ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“√”表示。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:人力资源管理、组织设计与工作分析、招聘与录用、人员素质测评、绩效管理、薪酬与福利、培训与开发、劳动关系与劳动法、大数据人力资源决策
专业方向课程:
1.人力资源业务合作伙伴方向:战略管理、员工关系管理、情商与管理技能训练、HRBP理论与实务
2.数智化人力资源管理方向:智慧办公与商务报告、AI与人力资源管理、社会调查与数据分析、人力资源大数据管理与实战
(二)特色课程
学科融合课程:Python在管理中的运用、大数据人力资源决策、智慧办公与商务报告、数据分析与可视化、AI与人力资源管理
八、毕业要求实现矩阵
表2 毕业要求实现矩阵
课程与毕业要求关联矩阵,见附表。
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程学分,修满各平台选修模块规定的最低学分,合计取得课内学分最低160学分。其中,通识教育必修课取得46学分,学科专业基础必修课取得28.5学分,专业必修课取得24学分;通识教育选修课取得10学分,学科专业基础选修课和专业选修课合计取得22学分,专业方向课取得8学分。
2. 取得课外学分最低10学分。课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《太阳成集团tyc234cc主页课外学分认定办法》。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课程 | 必修 | 46 | 840 | 28.75% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课程 | 必修 | 28.5 | 456 | 17.81% |
选修 | 4 | 64 | 2.50% | |
专业课程 | 必修 | 24 | 384 | 15.00% |
选修 | 18 | 288 | 11.25% | |
集中性实践环节 | 必修 | 29.5 | 49.5W | 18.44% |
选修 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 必修 | 128 | 1680+49.5w | 80.00% |
选修 | 32 | 512 | 20.00% | |
合计 | 160 | 2192+49.5W | 100.00% |
表4 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课程 | 46.5 | 104 | 65.00% |
学科专业基础课程 | 27.25 | |||
专业课程 | 30.25 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 10 | 56 | 35.00% |
独立实验 | 16.5 | |||
集中性实践环节 | 29.5 | |||
合计 | 160 | 100% |
2. 课外学分
表5 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务 (备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书 (备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动) (备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
表6 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课 学期 | 备注 | |||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | ||||||||
通识教育课程 | 必修 | 12311001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | |||
12311002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | |||||
12311003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | |||||
12311004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||
12311005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||
12311006 … | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | ||||||
12311013 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
11311001 | 体育(1) | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||
11311002 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||
11311003 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 | 3 | ||||||
11311004 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||
11311005 | 应用写作 | 1 | 16 | 16 | 4 | ||||||
01311001 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||
01311002 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||||
01311003 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
01311004 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
05311001 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 1 | |||||
18311001 | 信息检索与应用 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
15311001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||||
15311003 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||
15311004 | 劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-8 | |||||
17311001 | 大学生生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
17311002 … | 行业、企业、职业认知 | 1 | 16 | 16 | 2-3 | ||||||
17311004 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||
小计 | 46 | 840 | 620 | 12 | 208 | ||||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 2-8 | |||||||
小计 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 56 | 1000 | 780 | 12 | 208 | ||||||
学科专业基础课程 | 必修 | 11331004 | 高等数学B(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||
11331005 | 高等数学B(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||||
02331001 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||||
02331014 | 经济学基础 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||||
02331020 | 会计学原理 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
02331005 | 企业法律法规 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
02331002 | 人工智能导论 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
02331004 | Python在管理中的运用 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
02331013 | 数据分析与可视化 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
02331011 | 财务管理概论 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
02331012 | 统计学 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
02334001 | 组织行为学 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||||
02334003 | 论文导读与写作 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||
小计 | 28.5 | 456 | 392 | 64 | |||||||
选修 | 02341004 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||
02341005 | 演讲与沟通 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 最低选修 4学分 | ||||
02344008 | 管理心理学 | 2 | 32 | 20 | 12 | 3 | |||||
02344004 | 社会学 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
小计 | 4 | 64 | 44 | 20 | |||||||
合计 | 32.5 | 520 | 436 | 64 | 20 | ||||||
专业课程 | 必修 | 人力资源管理 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | |||||
02354002 | 组织设计与工作分析 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | |||||
02354003 | 招聘与录用 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | ||||||
02354004 | 人员素质测评 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
02354005 | 绩效管理 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||
02354006 | 大数据人力资源决策 | 2 | 32 | 8 | 24 | 4 | |||||
02354007 | 劳动关系与劳动法 | 2.5 | 40 | 40 | 5 | ||||||
02354008 | 薪酬与福利 | 2.5 | 40 | 40 | 5 | ||||||
02354009 | 培训与开发 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
02354010 | 人力资源信息系统 | 2.5 | 40 | 40 | 6 | ||||||
小计 | 24 | 384 | 280 | 104 | |||||||
选修 | 02364001 | 战略管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | 人力资源业务合作伙伴方向必修 | ||||
02364002 | 情商与管理技能训练 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | |||||
02364004 | HRBP理论与实务 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
02364003 | 员工关系管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
02364005 | AI与人力资源管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | 数智化人力资源管理方向必修 | |||||
02361030 | 智慧办公与商务报告 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
02364007 | 社会调查与数据分析 | 2 | 32 | 20 | 12 | 5 | |||||
02364008 | 人力资源大数据管理与 实战 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
02364015 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 最低选修10学分 | |||||
02364006 | 社会心理学 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
02364010 | 人力资源战略与规划 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | |||||
02361018 | 商业模式设计 | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||
02364009 | 社会保险理论与实务 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
02361025 | 商务谈判实战 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |||||
公共关系学 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
02364012 | 领导力实践教程 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
02364014 | 管理沟通 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
小计 | 18 | 288 | 204 | 76 | 8 | ||||||
合计 | 42 | 672 | 484 | 180 | 8 | ||||||
集中性实践环节 | 必修 | 15371001 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | ||||
15371002 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | ||||||
02374001 | 人力专业认知实习 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | ||||||
02374002 | 招聘与录用模拟实训 | 1 | 1w | 1w | 3 | ||||||
02374003 | 人力专业课程实习 | 1 | 1w | 1w | 4 | ||||||
02374004 | 绩效考核方案设计 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 4 | ||||||
02374005 | 薪酬管理方案设计 | 1.5 | 1.5w | 1.5w | 5 | ||||||
02374006 | 劳动关系模拟实训 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 5 | ||||||
02374008 | 员工培训方案设计 | 1 | 1w | 1w | 6 | ||||||
02374009 | 专业综合实习 | 12 | 24w | 24w | 7-8 | ||||||
02374010 | 毕业论文(设计) | 8 | 16w | 16w | 7-8 | ||||||
合计 | 29.5 | 49.5w | 49.5w |
注:理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;实验课程一般16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)二周计1学分。
十一、课程修读进程图
撰写人:詹育红 审核人:邢赛鹏 教学副院长:邵晓晖 院长:张兆国
附表:
主要课程与毕业要求关联矩阵
1.专业学科知识 | 2.知识运用能力 | 3.计算机和信息技术运用能力 | 4.职业素养 | 5.团队合作 | 6.沟通交流 | 7.社会实践能力 | 8.终身学习 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3. 1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4. 2 | 4. 3 | 4. 4 | 5. 1 | 5. 2 | 5. 3 | 5. 4 | 6. 1 | 6. 2 | 6. 3 | 7. 1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | ||||||
思想道德与法治 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用写作 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学计算机基础 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息检索与应用 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学生生涯规划 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
行业、企业、职业认知 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业基础 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学B | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理学 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学基础 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学原理 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业法律法规 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能导论 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Python在管理中的运用 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析与可视化 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理概论 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织行为学 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
论文导读与写作 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织设计与工作分析 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
招聘与录用 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
人员素质测评 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效管理 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
大数据人力资源决策 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳动关系与劳动法 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬与福利 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
培训与开发 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源信息系统 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
军事训练 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学教育 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力专业认知实习 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
招聘与录用模拟实训 | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||
人力专业课程实习 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效考核方案设计 | M | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬管理方案设计 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳动关系模拟实训 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
员工培训方案设计 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业综合实习 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | M | M | H | H |
注:课程对毕业要求的支撑强度用H( 高)、M( 中)、L(低)表示。