一、专业基本信息
专业名称:工商管理
专业代码:120201K
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业立足湖北,面向全国,培养能够适应国家经济建设需要、践行社会主义核心价值观、具有社会责任感和公共意识、德智体美劳全面发展的应用型工商管理人才。通过本专业的培养,学生能掌握现代经济管理理论和管理方法,具有较高的人文精神与科学素养,拥有宽广的国际视野和本土情怀,具备较强的创新意识、团队合作和沟通能力,成为能够胜任企事业单位、行政部门等机构经济管理工作的高素质应用型专门人才。
本专业学生毕业后5年左右期望达到以下具体目标:
培养目标1. 人文素养与职业道德。具备较高的人文科学素养,有良好的职业道德和强烈的社会责任感。拥有深厚的家国情怀和企业大局观,能够坚守职业准则和法律底线,有一定的创新能力,可以应对日益复杂多变的商业环境。
培养目标2. 专业技能与独立工作。能够熟练掌握并运用工商管理的理论和方法,能够独立承担管理类相关工作,准确分析企业的经营状况和市场环境,能够胜任中高层管理岗位,如部门经理、项目经理等,为企业的稳健运营和持续发展做出贡献。
培养目标3. 风险管理与内部控制。具备精确识别与评估企业运营风险的能力,能够有效防御和控制风险,为企业的稳健发展提供有力保障。
培养目标4. 适应变化与决策支持。能够紧跟商业发展前沿,适应政策法规的变化,善于运用大数据分析、人工智能等新技术,深入挖掘和利用各类业务数据,积极参与企业决策,制定有价值的经营策略,助力企业价值提升。
培养目标5. 良好沟通与表达能力。具备较强的书面表达和口头表达能力,能够独立撰写经营分析报告、商业计划书等,能够通过有效的沟通,协调企业内、外部资源,推动企业各项工作顺利开展。
三、专业特色
工商管理专业依托优势学科群和一流专业建设点,以“数智赋能协同育人、市场导向服务区域”为特色,致力于培养具有数字化和智能化技术思维的复合型管理人才。专业以大数据和智能化技术为引领,深度融合信息技术与智慧教育,强化学生的互联网思维和商业分析能力。通过校企联合和订单培养,拓宽学生的就业渠道。同时,专业实施1+X证书模式,结合学历教育与职业证书教育,培养既掌握理论知识又具备实践能力的人才,以满足企业对智能化管理人才的迫切需求。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1. 专业学科知识:熟练掌握数学、统计学、经济学等学科基础知识的理论和方法;掌握管理学、组织行为学、会计学、财务管理、市场营销学、创新创业等工商管理专业知识的理论与方法,掌握本学科的理论前沿及发展动态;具有自然科学、社会科学和人文学科等通识类相关知识。
毕业要求2.知识运用能力:具有跨学科知识融通能力,能够综合运用相关知识和技能,应用管理理论和方法分析并解决理论与实践问题,能运用大数据与管理、智能决策等知识和技能,分析和解决本专业或相关领域复杂问题,提出相应对策或方案,并对其的政策依据、社会环境和可能的社会影响进行分析。
毕业要求3.计算机和信息技术运用能力:能熟练使用现代化工具,能够针对专业问题,借助信息技术手段开展文献检索、资料查询,具备从事科学研究和开展实际工作的能力。
毕业要求4. 职业素养:具有良好的思想道德素养,丰厚的人文科学素养,具有健全的人格和健康的身体,能够在管理实践中理解职业道德和规范、履行社会责任,对自我和社会有正确的认识,有正确的世界观和人生观,具备职业生涯发展规划的基本能力。
毕业要求5. 团队合作:具有明确的团队意识和强烈的团队精神,相信团队的力量,致力于实现个人与团队的协同共进;在多元化背景下,具备较强的组织、协调和管理能力,能够与团队成员分工合作,共同完成复杂任务。
毕业要求6.沟通交流:掌握基本的沟通技巧,具备书面撰写和口头沟通能力,能够就经济管理中的问题与其他人进行有效交流;具备国际视野,尊重不同文化背景,能够在跨文化环境中有效沟通和协作。
毕业要求7. 社会实践能力:能有效运用所学的工商管理专业知识开展社会实践活动,能掌握大数据、人工智能等基本方法和技术,开展管理实务工作,为企事业单位和政府机构等解决实际问题和提供政策建议。
毕业要求8. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能够借助相关技术来获取管理学科前沿知识和动态,主动更新管理知识,有持续学习和可持续发展的能力。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | √ | ||||
毕业要求2 | √ | ||||
毕业要求3 | √ | ||||
毕业要求4 | √ | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | √ | ||
毕业要求6 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求7 | √ | ||||
毕业要求8 | √ | √ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“√”表示。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:管理学、数字化项目管理、市场营销学、人力资源管理、SYB创业课程、企业战略管理、现代公司治理、企业运营管理、组织行为学。
(二)特色课程
学科融合课程:数据分析与可视化、Python在管理中的运用、Power BI商务智能、智慧办公与商务报告
八、毕业要求实现矩阵
表2 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 主要课程支撑 |
1. 专业学科知识:熟练掌握数学、统计学、经济学等学科基础知识的理论和方法;掌握管理学、组织行为学、会计学、财务管理、市场营销学、创新创业等工商管理专业知识的理论与方法,掌握本学科的理论前沿及发展动态;具有自然科学、社会科学和人文学科等通识类相关知识。 | 1.1 深入理解并掌握数学、统计学、管理学、经济学等的学科基础知识理论和方法。 | 管理学,经济学基础,统计学,高等数学B,会计学原理 |
1.2 掌握组织行为学、财务管理、市场营销学、人力资源管理、创新创业等工商管理类专业知识理论与方法,掌握本学科的理论前沿及发展动态。 | 组织行为学市场营销学,企业运营管理,连锁经营管理,人力资源管理,工商管理课程实习 | |
1.3 具有哲学、心理学、法学、语言文学、健康艺术、政治法律等基本人文知识。 | 思想道德与法治,企业法律法规 | |
1.4 掌握信息科学与技术、人工智能等自然科学基础知识和前沿知识;掌握职业规划、创新创业等社会科学知识。 | 人工智能导论,大学计算机基础,SYB创业课程,创新创业基础 | |
2. 知识运用能力:具有跨学科知识融通能力,能够综合运用相关知识和技能,应用管理理论和方法分析并解决理论与实践问题,能运用大数据与管理、智能决策等知识和技能,分析和解决本专业或相关领域复杂问题,提出相应对策或方案,并对其的政策依据、社会环境和可能的社会影响进行分析。 | 2.1 具有跨领域知识融通能力,能够综合运用相关知识和技能,提供符合规范的企业管理服务,分析和解决企业管理领域的实际问题,并清楚分析解决办法的政策依据、社会环境和可能的社会影响。 | 企业运营管理,现代公司治理,初创企业经营仿真模拟,企业战略管理 |
2.2 了解企业的生存环境、外部条件、内部组织架构和运行流程,理解企业的经营目标和资源配置,能够完成相应的战略分析、公司治理结构分析、运营流程分析、项目管理分析等专业活动,同时能够总览企业的人力资源管理、财务管理、物流管理、市场营销管理等活动,运用管理的基本原则和方法,做好部门或项目管理。 | 人力资源管理,财务管理概论,市场营销学,数字化品牌管理,国际贸易实务 | |
2.3 具有科技与人文领域通识知识,了解工商管理及人工智能相关的前沿问题、动态及趋势,并能融会贯通。 | 人工智能导论,高等数学B,工商管理认知实习,专业综合实习,毕业论文(设计) | |
2.4 具有逻辑思维能力、批判精神和反思意识,能够发现、辨析、总结、评价工商管理专业及相关领域的现象和问题,形成个人判断、见解或对策,创造性地解决复杂问题;能够发现所从事、所关注行业新的发展契机并勇敢创业。 | SYB创业课程,创新创业基础,工商管理课程实习 | |
3.计算机和信息技术运用能力:能熟练使用现代化工具,能够针对专业问题,借助信息技术手段开展文献检索、资料查询,具备从事科学研究和开展实际工作的能力。 | 3.1 具有信息素养和信息运用能力,能够运用科学的方法,通过课堂文献、网络、实习实践等渠道获取知识,掌握计算机基本操作技能,能够熟练使用常用办公软件进行文档编辑、数据分析和演示制作、了解人工智能技术的基本原理及其在管理领域的应用。 | 大学计算机基础,人工智能导论,信息检索与应用 |
3.2 掌握企业管理的定性、定量的分析方法,能够进行信息处理、数据分析、系统操作,完成科学研究或开展实际工作。 | 财务管理概论,经济学基础,毕业论文(设计)专业综合实习 | |
3.3 具备数字化意识,对数字技术、人工智能发展趋势的洞察,在经济管理活动中运用数字化、智能化工具的工具进行数据处理和结果呈现,为科学的研究和管理决策提供数据支持。 | 数字化项目管理,数据分析与可视化,Python在管理中的运用 | |
4.职业素养:具有良好的思想道德素养,丰厚的人文科学素养,具有健全的人格和健康的身体,能够在管理实践中理解职业道德和规范、履行社会责任,对自我和社会有正确的认识,有正确的世界观和人生观,具备职业生涯发展规划的基本能力。 | 4.1 树立社会主义核心价值观,熟悉党和国家各项方针、政策、法律法规,具有良好的思想道德修养和积极向上的理想信念。 | 马克思主义基本原理,,中国近现代史纲要,习近平新时代中国特色社会主义思想概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,思想道德与法治、形式与政治 |
4.2 具有健全的身心素质,掌握一定的军事理论和安全理论,加强体育锻炼具有强烈的爱国主义精神和社会责任感。 | 体育,军事理论,国家安全教育,大学生心理健康教育,劳动教育 | |
4.3 具有职业伦理、职业认同和职业素养,内化诚实公正、诚信守则的职业道德,遵守经济管理领域的职业操守,并在模拟或实际的企业经营管理中践行。 | 企业文化与商业伦理,行业、企业、职业认知,企业法律法规,工商管理专业认知实习,大学生生涯规划,大学生心理健康教育 | |
4.4 具有人文社会科学素养,能够运用人文科学的知识和方法,进行批判性思考和辩证分析问题 | 入学教育,专业综合实习,经管类学士论文写作 | |
5.团队合作:具有明确的团队意识和强烈的团队精神,相信团队的力量,致力于实现个人与团队的协同共进;具有较强的组织、协调和管理能力,能够与团队成员分工合作,共同完成复杂任务。 | 5.1 具有良好的团队精神,能够与团队成员和谐相处相互协作,共同完成复杂性任务。 | 劳动教育,SYB创业课程,现代公司治理,企业文化与商业伦理,管理学 |
5.2 具有较强的组织、协调和管理能力,能够在组织中从事团队管理工作。 | 创新创业基础,组织行为学,人力资源管理实训,企业运营管理,数字化项目管理,企业战略管理 | |
5.3 能够在多元团队环境中展现出尊重团队成员多样性的能力,积极认同团队共同目标,并在团队合作中遵守规则,表现出自律性,能有效管理个人情绪和能力 | 大学生心理健康教育,军事训练,连锁经营管理,国家安全教育 | |
5.4 具备在数字化背景下进行战略思考和规划的能力,能够洞察行业趋势和商业模式创新,并通过运用数字化工具来引导团队达成目标,与团队成员共同探索新的创意,推动业务模式,展现战略思维和领导才能。 | 初创企业经营仿真模拟,经管综合仿真实训,财务管理概论,数字化品牌管理 | |
6. 沟通交流:掌握基本的沟通技巧,具备书面沟通和口头沟通能力,能够就经济管理中的问题与其他人进行有效交流;具备国际视野,尊重不同文化背景,能够在跨文化环境中有效沟通和协作。 | 6.1 具有良好的口头沟通与书面表达能力,能够使用准确规范的语言文字完成专业文档,逻辑清晰进行口头沟通,表达个人观点、与他人进行交流,并展现出有效的倾听和反馈技巧。 | 大学英语,经管类学士论文写作,毕业论文(设计),管理学 |
6.2 具有良好的沟通推广能力,能够通过各种形式和媒介,与政府、企业、科研院所、社会公众等各类群体进行有效沟通,具有较强的文案写作、宣传和推广能力。 | 应用写作,市场营销学,连锁经营管理,数字化品牌管理 | |
6.3 具有国际视野,树立人类命运共同体理念,尊重世界文化的差异性和多样性,理解不同文化背景下的商业行为和管理模式,能够在跨文化环境中有效沟通和协作。 | 国家贸易实务,大学英语,数字化项目管理,企业文化与商业伦理 | |
7. 社会实践能力:能有效运用所学的工商管理专业知识开展社会实践活动,能掌握大数据、人工智能等基本方法和技术,开展管理实务工作,为企事业单位和政府机构等解决实际问题和提供建议。 | 7.1 具备提出解决方案的能力,能够在考虑经济、社会、环境等多方面因素的基础上,设计并论证解决方案的可行性,同时考虑经济、社会、生态效益。 | 企业战略管理,企业运营管理 |
7.2 具有综合运用工商管理专业知识识别、分析组织管理问题,提出解决对策的能力。 | 会计学原理,工商管理专业认知实习 | |
7.3 具备识别经济管理领域中的问题,评估问题的严重性、影响范围和可能发展趋势,开展社会调查、数据收集与分析、撰写报告等社会实践活动的能力,能够运用数据与专业知识对社会实践结果进行科学解读和应用。 | 数据分析与可视化,统计学 | |
8. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能够借助相关技术来获取管理学科前沿知识和动态,主动更新管理知识,具备可持续发展的能力。 | 8.1 具备终身学习意识,能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性,理解知识更新和技能提升对个人职业发展的重要性。 | 行业、企业、职业认知,大学生生涯规划,大学英语,专业综合实习 |
8.2 具有自主学习的能力,在面对未知领域时提出有洞察力问题的能力,了解和跟踪学科发展趋势和行业发展动态,能够针对问题主动查阅资料并进行学习和适应行业领域新知识新技术的发展,主动提升自己,适应社会和个人高层次发展的需要。 | 人工智能导论,创新创业基础,Python在管理中的运用 | |
8.3 具有可持续发展意识,了解并关心社会问题,认识到自己在维护公众利益、经济安全、社会稳定和生态环境方面所承担的责任,为可持续发展做出贡献。 | 经济学基础,统计学,高等数学B,会计学原理 |
课程与毕业要求关联矩阵,见附表。
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程学分,修满各平台选修模块规定的最低学分,合计取得课内学分最低160学分。其中,通识教育必修课取得46学分,学科专业基础必修课取得28.5学分,专业必修课取得22.5学分;通识教育选修课取得10学分,学科专业基础选修课和专业选修课合计取得22学分,专业方向课取得9学分。
2. 取得课外学分最低10学分。课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《太阳成集团tyc234cc主页课外学分认定办法》。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表3 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课程 | 必修 | 46 | 840 | 28.75% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课程 | 必修 | 28.5 | 456 | 17.81% |
选修 | 4 | 64 | 2.50% | |
专业课程 | 必修 | 22.5 | 360 | 14.06% |
选修 | 18 | 288 | 11.25% | |
集中性实践环节 | 必修 | 31 | 51W | 19.38% |
选修 | 0 | 0 | 0% | |
小计 | 必修 | 128 | 1656+51W | 80.00% |
选修 | 32 | 512 | 20.00% | |
合计 | 160 | 160 | 2168+51W |
表4 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课程 | 46.5 | 105 | 65.63% |
学科专业基础课程 | 27.5 | |||
专业课程 | 31 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 10 | 55 | 34.37% |
独立实验 | 14 | |||
集中性实践环节 | 31 | |||
合计 | 160 | 100% |
2. 课外学分
表5 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务 (备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书 (备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动) (备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表6 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期(工商管理) | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 12311001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | ||
12311002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
12311003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||
12311004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | ||||
12311005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
12311006 … | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | |||||
12311013 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
11311001 | 体育(1) | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||
11311002 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
11311003 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
11311004 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||
11311005 | 应用写作 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
01311001 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
01311002 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
01311003 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01311004 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
05311001 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 1 | ||||
18311001 | 信息检索与应用 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
15311001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
15311003 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
15311004 | 劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-8 | ||||
17311001 | 大学生生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
17311002 … | 行业、企业、职业认知 | 1 | 16 | 16 | 2-3 | |||||
17311004 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 46 | 840 | 620 | 12 | 208 | |||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类,人文社科类课程,科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 56 | 1000 | 780 | 12 | 208 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 11331004 | 高等数学B(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
11331005 | 高等数学B(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331001 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02331014 | 经济学基础 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331020 | 会计学原理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
02331005 | 企业法律法规 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
02331002 | 人工智能导论 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
02331013 | 数据分析与可视化 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02331012 | 统计学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02333001 | 国际贸易实务 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
02331004 | Python在管理中的运用 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02331011 | 财务管理概论 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02333004 | 企业文化与商业伦理 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
02333002 | 经管类学士论文写作 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
小计 | 28.5 | 456 | 384 | 72 | ||||||
选修 | 02343001 | 服务管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 最低选修4学分 | |||
02341004 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||
02341005 | 演讲与沟通 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
02343006 | 管理心理学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02343007 | 社会心理学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02343008 | 情商与管理技能训练 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
小计 | 4 | 64 | 56 | 8 | ||||||
合计 | 32.5 | 520 | 440 | 72 | 8 | |||||
专业课程 | 必修 | 02353001 | 现代公司治理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
02353003 | 数字化品牌管理 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 3 | ||||
02353004 | 市场营销学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | ||||
02353005 | 组织行为学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02353002 | 企业运营管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02353006 | 人力资源管理 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | |||||
02353007 | 数字化项目管理 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 5 | ||||
02353009 | SYB创业课程 | 2.5 | 40 | 40 | 5 | |||||
02353008 | 连锁经营管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02353010 | 企业战略管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
小计 | 22.5 | 360 | 284 | 76 | ||||||
选修 | 02363003 | 数字化消费者行为分析 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 智能商务与创新方向必修 | ||
02361030 | 智慧办公与商务报告 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02363021 | 数字化客户关系管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02363004 | 市场调查方法与数据分析 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
02363001 | 新媒体运营实战 | 2 | 32 | 32 | 3 | 最低选修9学分 | ||||
02363005 | 企业运营与模拟竞争 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02363018 | 企业经营风险管理 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02361014 | Power BI商务智能 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | |||||
02363014 | 电子商务概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
02363008 | 逻辑学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02363009 | 数字化创业经营模拟 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02363010 | 跨国公司经营与管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02363011 | 投资评估基础 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02363012 | 领导力与沟通 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02363013 | 智能物流与供应链管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02361018 | 商业模式设计 | 1 | 16 | 16 | 6 | |||||
02361025 | 商务谈判实战 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
02361031 | 公共关系学 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02363015 | 项目沟通与合同管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02363017 | 企业税务基础 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02363019 | 数字化与科技创新创业 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02363020 | 企业数字化管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02363022 | 商务活动策划与案例 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
小计 | 18 | 288 | 200 | 88 | ||||||
合计 | 40.5 | 648 | 484 | 164 | ||||||
集中性实践环节 | 必修 | 15371001 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
15371002 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
02373001 | 工商管理专业认知实习 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
02373002 | 初创企业经营仿真模拟 | 2 | 2w | 2w | 2 | |||||
02373003 | 人力资源管理综合实训 | 2 | 2w | 2w | 4 | |||||
02373004 | 工商管理专业课程实习 | 1 | 1W | 1W | 5 | |||||
02371002 | 经管综合仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 6 | |||||
02373006 | 专业综合实习 | 12 | 24w | 24w | 7-8 | |||||
02373008 | 毕业论文(设计) | 8 | 16w | 16w | 8 | |||||
合计 | 31 | 51W | 51W |
注:理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;实验课程一般16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)二周计1学分。
十一、课程修读进程图
撰写人: 审核人: 教学副院长: 院长:
主要课程与毕业要求关联矩阵
课程名称 | 1.专业学科知识 | 2.知识运用能力 | 3.计算机和信息技术运用能力 | 4.职业素养 | 5.团队合作 | 6.沟通交流 | 7.社会实践能力 | 8.终身学习 | ||||||||||||||||||||||
1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 2. 1 | 2. 2 | 2. 3 | 2. 4 | 3. 1 | 3. 2 | 3. 3 | 4. 1 | 4. 2 | 4. 3 | 4. 4 | 5. 1 | 5. 2 | 5. 3 | 5. 4 | 6. 1 | 6. 2 | 6. 3 | 7. 1 | 7. 2 | 7. 3 | 8. 1 | 8. 2 | 8. 3 | |||
思想道德与法治 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||
体育 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
应用写作 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
大学计算机基础 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
信息检索与应用 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
大学生生涯规划 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
行业、企业、职业认知 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
创新创业基础 | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||
高等数学B | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
管理学 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
经济学基础 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||
会计学原理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
企业法律法规 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
人工智能导论 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
数据分析与可视化 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
统计学 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||
Python在管理中的运用 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理概论 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
企业文化与商业伦理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
经管类学士论文写作 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
现代公司治理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
数字化品牌管理 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销学 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
组织行为学 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
企业运营管理 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
数字化项目管理 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
SYB创业课程 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
企业战略管理 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
军事训练 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
入学教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||
工商专业认知实习 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
初创企业经营仿真模拟 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理综合实训 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
工商专业课程实习 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
经管综合仿真实训 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
专业综合实习 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | M | M |
注:课程对毕业要求的支撑强度用H( 高)、M( 中)、L(低)表示。