一、专业基本信息
专业名称:财务管理
专业代码:120204
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业立足武汉,面向湖北,辐射全国,主动适应长江经济带制造业发展需求,培养德智体美劳全面发展,掌握财务管理专业知识,具备一定的财务数据分析和财务决策能力,具有深厚的人文素养和科学精神、卓越的人际沟通及团队协作能力,并通过终身学习顺应社会发展,能在财务管理相关领域从事投融资管理、税收管理、会计核算、审计、投资银行业务等工作的高素质应用型专门人才。
本专业学生在毕业后5 年左右预期能达到以下目标:
培养目标1. 具备扎实的理论基础与专业知识:系统掌握通识教育及财务管理学科专业知识,知晓财务管理学科发展前沿,能够将所学知识用于解释财务管理专业领域现象与进行企业实践。
培养目标2. 具备较强的综合应用能力:能够运用财务管理学科基本原理和方法,对财务管理领域问题进行判断、分析和研究,得出独立结论,提出财务管理的对策和建议。
培养目标3. 具备较好的团队协作能力:具有团队协作意识,能够在财务管理、跨职能管理的团队协作中发挥作用,并能与其他成员合作共事。
培养目标4. 具备积极创新和主动学习能力:具有较强的创新精神和终身学习意识,有创新创业能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。
培养目标5. 具备良好的综合素质:具有拥有健全的心理素质和健康的体魄;具有人文素养、科学精神和社会责任感;熟悉财务管理专业领域法律法规及相关政策,遵守社会公德、职业道德和职业规范。
三、专业特色
本专业依托于湖北省“数字商务与管理”优势学科群、工商管理湖北省重点(培育)学科,致力于培养智能化财务管理、会计等领域的应用型人才。其专业特色包括“智能化教育”和“项目式教学”。本专业适应数字时代下财务管理职能的变革需求,构建了“人机一体化、业财管协同化、共享平台化”的智能财务管理人才培养体系,以数字技术、智能技术“赋能”专业人才培养,使其在智能化财务管理领域发挥重要作用。另外,在教学过程中,部分课程采用项目式教学,让学生在“重实训、高仿真、真实操”的环境中,完成实训项目,在“做中学”和“学中做”。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1.专业学科知识:了解哲学、社会学、艺术、职业发展等方面的通识知识;熟悉计算机基础知识,了解互联网网络知识;了解企业环境;了解军事理论和国家安全知识。掌握数学、经济学、管理学等基础学科的理论和方法;掌握扎实的财务管理系列课程的基本理论、基本原理和基本方法。
毕业要求2.知识运用能力:具有较强的专业判断与决策能力,以及解决财务管理与会计问题的实践能力,能够采集、分析、处理和挖掘财务数据信息,并形成文本。
毕业要求3.计算机和信息技术运用能力:能熟练使用现代化工具,掌握现代智能财务管理技术,针对财务管理专业问题,借助信息技术手段开展文献检索、资料查询,具备从事科学研究和开展实际工作的能力。
毕业要求4. 职业素养:坚定政治立场,热爱祖国,胸怀为国家繁荣、民族复兴而努力奋斗的志向和社会责任感。遵纪守法,敬业爱岗,具备良好的社会公德和职业道德。拥有健全的心理素质和健康的体魄。
毕业要求5.团队合作:具有团队合作精神和意识,具备较强的人际交往能力、组织管理能力和团队协作能力。
毕业要求6.沟通交流:具有较强的专业语言沟通和文字表达能力,能够在跨文化环境中进行有效交流。
毕业要求7. 社会实践能力:具有一定的创新精神和批判性思维;能够开展社会实践活动,具备开展社会调查、社会分析等能力。
毕业要求8. 终身学习:树立自主学习、终身学习的观念,认识到持续自我完善的重要性,不断追求卓越,能够自主学习并适应行业发展。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | √ | ||||
毕业要求2 | √ | √ | |||
毕业要求3 | √ | √ | |||
毕业要求4 | √ | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | |||
毕业要求6 | √ | √ | |||
毕业要求7 | √ | √ | |||
毕业要求8 | √ | √ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“√”表示。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:基础会计、中级财务会计、财务管理、税法、高级财务管理、投资学、管理会计、财务报表分析
(二)特色课程
产教融合课程:财务决策模拟实训、财务管理案例、证券投资项目实训、会计综合实训
学科融合课程:经管综合仿真实训、大数据财务分析、大数据与财务决策、企业法律法规
八、毕业要求实现矩阵
表2 毕业要求实现矩阵
指标点 | 主要支撑课程 | |
1.专业学科知识:了解哲学、社会学、艺术、职业发展等方面的通识知识;熟悉计算机基础知识,了解互联网网络知识;了解企业环境;了解军事理论和国家安全知识。掌握数学、经济学、管理学等基础学科的理论和方法;掌握扎实的财务管理系列课程的基本理论、基本原理和基本方法。 | 1.1了解哲学、社会学、艺术、职业发展等方面的通识知识。 | 马克思主义基本原理,毛泽东思想中国特色社会主义理论体系概论,习近平新时代中国特色社会主义思想概论,中国近现代史纲要,大学生生涯规划 |
1.2具备计算机基础知识,了解互联网网络知识。具备企业环境相关知识;具备军事理论和国家安全知识。 | 信息检索与应用,大学计算机基础,行业、企业、职业认知,军事理论,国家安全教育 | |
1.3具备从事财务管理工作所需的经济学和管理学等理论知识。 | 管理学,经济学,金融学,高等数学B,税法 | |
1.4具备相关的财务管理专业知识 | 基础会计,中级财务会计,管理会计,投资学,财务管理 | |
2.知识运用能力:具有较强的专业判断与决策能力,以及解决财务管理与会计问题的实践能力,能够采集、分析、处理和挖掘财务数据信息,并形成文本。 | 2.1能够熟练运用学科基础知识和基本技能解决实际问题。 | 创新创业基础、高等数学B,金融学、投资学 |
2.2能够综合运用相关知识和技能,分析和解决财务管理专业及相关领域复杂的问题,提出相应对策或方案。 | 成本会计,高级财务管理,管理会计,会计综合实训,毕业论文(设计),毕业实习 | |
3.计算机和信息技术运用能力:能熟练使用现代化工具,掌握现代智能财务管理技术,针对财务管理专业问题,借助信息技术手段开展文献检索、资料查询,具备从事科学研究和开展实际工作的能力。 | 3.1具有较强的计算机和互联网应用能力和数据分析能力。 | 大学计算机基础,信息检索与应用,人工智能导论,数据分析与可视化 |
3.2具有较强的利用计算机和互联网进行职业判断与决策能力。能够恰当使用现代信息技术和分析工具,对财务数据进行采集,分析处理和信息挖掘,并形成文本。 | Python在管理中的运用,Excel在财务中的应用,财务报表分析,投资学 | |
4.职业素养:坚定政治立场,热爱祖国,胸怀为国家繁荣、民族复兴而努力奋斗的志向和社会责任感。遵纪守法,敬业爱岗,具备良好的社会公德和职业道德。拥有健全的心理素质和健康的体魄。 | 4.1坚持社会主义核心价值观和命运共同体理念,具有坚定的政治立场,热爱祖国,怀有为国家富强,民族复兴而奋斗的志向和社会责任感。 | 马克思主义基本原理,毛泽东思想中国特色社会主义理论体系概论,习近平新时代中国特色社会主义思想概论,中国近现代史纲要,形势与政策 |
4.2遵纪守法,爱岗敬业,具有良好的社会公德和职业道德; | 入学教育,财务认知实习,大学生生涯规划,思想道德与法治,财务管理专业导论 | |
4.3能够理解社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素对经济发展、技术变革和企业财务管理活动的影响。 | 企业法律法规,经济学,税法,管理学,行业、企业、职业认知 | |
4.4具有健康的心理和身体素质,具备稳定、向上、坚强的情感力,意志力和人格魅力。 | 思想道德与法治,大学生心理健康教育,军事理论,国家安全教育,劳动教育,体育, 军事训练 | |
5.团队合作:具有团队合作精神和意识,具备较强的人际交往能力、组织管理能力和团队协作能力。 | 5.1具有团队精神和合作意识,有一定的协调组织能力,人际交往素质高。 | 体育,大学生心理健康教育,劳动教育,管理学 |
5.2能够有效参与团队工作,有较好的团队合作能力,能胜任一定的管理角色。 | 创新创业基础,军事训练,会计综合实训,经管综合仿真实训 | |
6.沟通交流:具有较强的专业语言沟通和文字表达能力,能够在跨文化环境中进行有效交流。 | 6.1能够在跨文化背景下进行沟通和交流,能够以现代化手段呈现发现的问题和研究结论。 | 大学英语,应用写作,毕业论文(设计) |
6.2能够与同行、利益相关者就管理过程中的财务管理问题进行有效沟通,包括撰写财务分析和决策报告,审计报告,评估报告等,进行陈述发言。 | 财务认知实习,毕业论文(设计),财务报表分析,财务管理,高级财务管理 | |
7.社会实践能力:能够开展社会实践活动,具备开展社会调查、社会分析等能力。 | 7.1能够运用数据分析工具开展财务分析,提出创新性解决方案。 | 数据分析与可视化,Excel在财务中的应用,财务报表分析,Python在管理中的运用 |
7.2能够开展社会实践活动,具备开展社会调查、社会分析等能力。 | 财务认知实习,劳动教育,毕业实习(设计),毕业论文 | |
8.终身学习:树立自主学习、终身学习的观念,认识到持续自我完善的重要性,不断追求卓越,能够自主学习并适应行业发展。 | 8.1具备独立思考的能力,能够运用批判性思维分析问题,评估信息,并形成有根据的判断。 | 经济学,马克思主义基本原理,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,大学英语,毕业论文(设计) |
8.2具有一定的自主学习和适应行业发展的能力。 | 创新创业基础,大学生生涯规划,行业、企业、职业认知,经管综合仿真实训 |
注:课程与毕业要求关联矩阵,见附表。
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程学分,修满各平台选修模块规定的最低学分,合计取得课内学分最低160学分。其中,通识教育必修课取得46学分,学科专业基础必修课取得26学分,专业必修课取得25学分;通识教育选修课取得10学分,学科专业基础选修课和专业选修课合计取得30学分。
2. 取得课外学分最低10学分。课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《太阳成集团tyc234cc主页课外学分认定办法》。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表3 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课程 | 必修 | 46 | 840 | 28.75% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课程 | 必修 | 26 | 416 | 16.25% |
选修 | 6 | 96 | 3.75% | |
专业课程 | 必修 | 25 | 400 | 15.63% |
选修 | 24 | 384 | 15.00% | |
集中性实践环节 | 必修 | 23 | 37w | 14.37% |
选修 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 必修 | 120 | 1656+37w | 75% |
选修 | 40 | 640 | 25% | |
合计 | 160 | 2296+37w | 100% |
表4 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课程 | 46.5 | 107 | 66.88% |
学科专业基础课程 | 25 | |||
专业课程 | 35.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 9.5 | 53 | 33.12% |
独立实验 | 20.5 | |||
集中性实践环节 | 23 | |||
合计 | 160 | 100% |
2. 课外学分
表5 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践,义务劳动,学校重大主题或专项活动,志愿服务 (备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试,计算机等级考试,国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书,等级证书 (备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文,专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文,学术讲座;参加校级,省级,国家级科技活动(含社团活动) (备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验,创新实践 | 自主实验,大学生科技创新项目,创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读,参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级,省级,国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表6 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 12311001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | ||
12311002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
12311003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||
12311004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | ||||
12311005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||
12311006 … | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | |||||
05311001 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 1 | ||||
18311001 | 信息检索与应用 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
11311001 | 体育(1) | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||
11311002 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
11311003 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
11311004 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||
11311005 | 应用写作 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
01311001 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
01311002 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
01311003 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
01311004 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
15311001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
12311013 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
15311003 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
15311004 | 劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-8 | ||||
17311001 | 大学生生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
17311002 ... | 行业,企业,职业认知 | 1 | 16 | 16 | 2-3 | |||||
17311004 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 46 | 840 | 620 | 12 | 208 | |||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类,人文社科类课程,科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 56 | 1000 | 780 | 12 | 208 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 11331004 | 高等数学B(1) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
11331005 | 高等数学B(2) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02331001 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
02331003 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02331005 | 企业法律法规 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02331002 | 人工智能导论 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
02331004 | Python在管理中的运用 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02331013 | 数据分析与可视化 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02331021 | EXCEL在财会中的应用 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
02335002 | 财务管理专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
02335001 | 成本会计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||
02335003 | 金融学 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
小计 | 26 | 416 | 312 | 104 | ||||||
选修 | 02341004 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 最低选修6学分 | ||
02345001 | 市场营销 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||||
02345003 | 管理能力与沟通技巧 | 1 | 16 | 16 | 4 | |||||
02345002 | 并购与IPO | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02345004 | 资产评估 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02345005 | 财经法规与会计职业道德 | 1 | 16 | 16 | 7 | |||||
小计 | 6 | 96 | 88 | 8 | ||||||
合计 | 32 | 512 | 400 | 104 | 8 | |||||
专业课程 | 必修 | 02355001 | 基础会计 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
02351001 | 中级财务会计(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
02351002 | 中级财务会计(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02351004 | 管理会计 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02355004 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02355005 | 税法 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
02355007 | 高级财务管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02355008 | 投资学 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02355010 | 财务报表分析 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
小计 | 25 | 400 | 400 | |||||||
选修 | 02361018 | 商业模式设计 | 1 | 16 | 16 | 4 | 最低选修24分 | |||
02365001 | 财务管理软件应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02365002 | 国际财务管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02365004 | ERP财务软件应用 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02365005 | 财务管理案例 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02365007 | 大数据与财务决策 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02365008 | 政府与非营利组织财务管理 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02365009 | 电子沙盘实训 | 0.5 | 8 | 8 | 3 | |||||
02365010 | 内部控制与风险管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02365024 | 税收筹划项目实训 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||
02365011 | 大数据财务分析 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02365012 | 财务管理专业英语 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02365013 | 财务共享服务 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
02365025 | 证券投资项目实训 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
02365015 | 上市业务案例分析 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02365016 | 审计学 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||||
02365017 | 高级财务会计 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02365018 | 投资组合管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02365019 | 个人理财项目实训 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02365020 | 财务绩效评价 | 1 | 16 | 16 | 6 | |||||
02365026 | 财务决策模拟实训 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
02365021 | 投资银行业务案例分析 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||
小计 | 24 | 384 | 168 | 168 | 48 | |||||
合计 | 49 | 784 | 568 | 168 | 48 | |||||
集中性实践环节 | 必修 | 15371001 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
15371002 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
02375003 | 财务认知实习 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
02375007 | 会计综合实训 | 3 | 3w | 3w | 6 | |||||
02371008 | 经管综合仿真实训 | 3 | 3w | 3w | 7 | |||||
02375010 | 毕业实习 | 6 | 12w | 12w | 8 | |||||
02375011 | 毕业论文(设计) | 8 | 16w | 16w | 8 | |||||
小计 | 23 | 37w | 37w | |||||||
合计 | 23 | 37w | 37w |
注:理论教学,课内实验实训,16学时计1学分;实验课程一般16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习,毕业论文(设计)二周计1学分。
撰写人:屈志凤专业负责人:徐雅琴教学副院长:邵晓晖学院院长:张兆国
附表:
主要课程与毕业要求关联矩阵
课程名称 | 1.专业学科知识 | 2.知识运用能力 | 3.计算机和信息技术运用能力 | 4.职业素养 | 5.团队合作 | 6.沟通交流 | 7.社会实践能力 | 8.终身学习 | |||||||||||||||
1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 2. 1 | 2. 2 | 3. 1 | 3. 2 | 4. 1 | 4. 2 | 4. 3 | 4. 4 | 5. 1 | 5. 2 | 6. 1 | 6. 2 | 7. 1 | 7. 2 | 8. 1 | 8. 2 | ||||
思想道德与法治 | H | M | |||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | L | H | |||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | L | H | M | ||||||||||||||||||||
毛泽东思想中国特色社会主义理论体系概论 | L | H | M | ||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | L | H | |||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | ||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | |||||||||||||||||||||
大学计算机基础 | H | H | |||||||||||||||||||||
信息检索与应用 | H | M | |||||||||||||||||||||
体育 | M | H | |||||||||||||||||||||
应用写作 | H | ||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | M | H | ||||||||||||||||||||
国家安全教育 | H | M | |||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | H | |||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | |||||||||||||||||||||
大学生生涯规划 | L | M | M | ||||||||||||||||||||
行业、企业、职业认知 | H | M | H | ||||||||||||||||||||
创新创业基础 | M | M | H | ||||||||||||||||||||
高等数学B | H | M | |||||||||||||||||||||
管理学 | H | M | M | ||||||||||||||||||||
经济学 | H | M | M | ||||||||||||||||||||
企业法律法规 | H | ||||||||||||||||||||||
人工智能导论 | H | ||||||||||||||||||||||
Python在管理中的运用 | M | H | |||||||||||||||||||||
数据分析与可视化 | M | H | |||||||||||||||||||||
Excel在财务中的应用 | M | H | |||||||||||||||||||||
财务管理专业导论 | H | ||||||||||||||||||||||
成本会计 | H | ||||||||||||||||||||||
金融学 | H | M | |||||||||||||||||||||
基础会计 | H | ||||||||||||||||||||||
中级财务会计 | H | ||||||||||||||||||||||
管理会计 | H | M | |||||||||||||||||||||
财务管理 | H | M | |||||||||||||||||||||
税法 | M | H | |||||||||||||||||||||
高级财务管理 | H | M | |||||||||||||||||||||
投资学 | H | M | M | ||||||||||||||||||||
财务报表分析 | M | M | H | ||||||||||||||||||||
军事训练 | M | H | |||||||||||||||||||||
入学教育 | H | ||||||||||||||||||||||
财务认知实习 | H | M | M | ||||||||||||||||||||
会计综合实训 | M | H | |||||||||||||||||||||
经管综合仿真实训 | H | M | |||||||||||||||||||||
毕业实习 | M | H | |||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | M | M | H | M | M |
注:课程对毕业要求的支撑强度用H( 高)、M( 中)、L(低)表示。